Юр.адрес: 223000, Минская обл., Минский р-н, д. Богатырево, тер. Щемыслицкий с/с, д 23/4, 315
Фактический адрес: 220098, г. Минск, ул. Слободская 15 (А/я 13)
Адрес отгрузки: Минская обл., Минский р-н, д. Богатырево, тер. Щемыслицкий с/с, Меньковский тракт 23 оф 209
ООО ТориТехноТрейд - поставка энергосберегающего оборудования, насосов, промышленных вентиляторов, освещения, электрики, оборудования для отопления.
Согласен(на) на обработку персональных данных
 
                                     
                                     
                                Современная альтернатива морально устаревшим светильникам с люминесцентными лампами (4х36). Предназначены для установки в офисных и жилых помещениях в потолки.
| Мощность,Вт | 80 | 
| Световой поток, Лм | 9040 | 
| Кривые силы света (КСС) | Д | 
| Цветовая температура, К | 4000/5000 | 
| Индекс цветопередачи CRI | 85 | 
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% | 
| Модель светодиода | Edison | 
| Количество светодиодов, шт | 144 | 
| Ресурс светодиодов, Ч | до 75 000 | 
| Время включения светильника, С | 1.4 | 
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон | 
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) | 
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC | 
| Частота, Гц | 50-60 | 
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 | 
| Защита от 380, В | опция | 
| Защита от короткого замыкания | есть | 
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | 
| Гальваническая изоляция | есть | 
| Материал корпуса | металл/пластик | 
| Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал | 
| Материал рассеивателя | полистирол | 
| Материал монтажных плат | алюминий | 
| Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной | 
| Степень защиты светильника, IP | 20 | 
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | 
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ | 
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | 
| Гарантия, мес | 36 | 
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1200х595х40 | 
| Масса нетто, кг | 4,88 | 
| Светильников в коробке, Шт | 10 | 
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1235х230х650 | 
| Объем коробки, м3 | 0.1846 | 
| Масса брутто, м3 | 48,8 | 
 
                         
                         
                         
                         
                             
                            